|
Wykaz stacji radiowych FM |
|||||||
|
MHz |
Nazwa stacji | Lokalizacja | ITU/ Kraj |
Moc kW | Polary- zacja |
RDS | Odbiór/Uwagi |
|
|
|||||||
| 87,5 | PR 1 | Częstochowa - Wręczyca | POL | 10,00 | H | JEDYNKA_ |
zawsze |
|
|
|||||||
| 87,6 | PR 2 | Zamość - Tarnawatka | POL | 30,00 | V | *DWOJKA* | często |
| 87,6 | PR Kraków | Rabka - Luboń Wielki | POL | 5,00 | H | _KRAKOW_ | zawsze |
| 87,6 | RDC | Ostrów Mazowiecka - Podborze | POL | 1,00 | H | _R_D_C__ | często |
| 87,6 | Czwórka | Kielce - Telegraf | POL | 0,10 | V | _CZWORKA | zawsze |
| 87,6 | Maryja | Starogard Gdański - Elewator Jabłowo | POL | 0,30 | V | jeden raz | |
| 87,6 | NDR 2 | Hamburg - Moorfleet | D | 80,00 | H | rzadko | |
| 87,6 | Antenne Brandenburg | Bossen bei Frankfurt | D | 10,00 | H | często | |
| 87,6 | Impuls | Brno - Kojal | CZE | 70,00 | H | często | |
| 87,6 | SR P1 | Visby - Follingbo | S | 60,00 | H | SR_P1___ | często |
| 87,6 | SR P1 | Hudiksvall - Forsa Storberget | S | 60,00 | H | jeden raz | |
| 87,6 | hr3 | Sackpfeife - Biedenkopf | D | 100,00 | H | jeden raz | |
|
|
|||||||
| 87,7 | PR 1 | Konin - Żółwieniec | POL | 30,00 | H | JEDYNKA_ | zawsze |
| 87,7 | PR 2 | Wrocław - Żórawina | POL | 10,00 | H | *DWOJKA* | często |
| 87,7 | Akadera | Białystok - ul.Zwierzyniecka | POL | 0,25 | V | rzadko | |
| 87,7 | Funradio | Kosice - Dubnik | SVK | 80,00 | H | FUNRADIO | zawsze |
| 87,7 | Jemne Melodie | Banska Bystrzyca-Sucha hora | SVK | 10,00 | H | rzadko | |
| 87,7 | SR P1 | Halmstad - Oskarstrom | S | 60,00 | H | jeden raz | |
| 87,7 | MDR Figaro | Chemnitz - Geyerscher Wald | D | 100,00 | H | rzadko | |
| 87,7 | RNS 1 | Iriski Venac | SRB | 50,00 | H | rzadko | |
| 87,7 | PR 1 | Trzebnica | POL | 10,00 | H | nie nadaje | |
|
|
|||||||
| 87,8 | PR 3 | Żagań - Wichów | POL | 30,00 | H | często | |
| 87,8 | PR 1 | Przemyśl - Tatarska Góra | POL | 5,00 | H | często | |
| 87,8 | RMF Classic | Kraków - Kopiec Kościuszki | POL | 1,00 | V | często | |
| 87,8 | Maryja | Biała Podlaska - Warszawska | POL | 1,00 | H | R.MARYJA | często |
| 87,8 | NRK P1 | Hovdefjell | NOR | 25,00 | H | jeden raz | |
| 87,8 | Bajka | Warszawa - PKiN | POL | 0,10 | V | + | zawsze |
|
|
|||||||
| 87,9 | eR | Lublin - Piotrków | POL | 25,00 | V | Radio_eR | rzadko |
| 87,9 | Maryja | Łódź - Komin EC-4 | POL | 10,00 | H | R.MARYJA | zawsze |
| 87,9 | PR 2 | Wałbrzych - G.Chełmiec | POL | 5,00 | H | jeden raz | |
| 87,9 | PR Białystok | Łomża - Szosa Zambrowska | POL | 0,20 | V | jeden raz | |
| 87,9 | Plus Lublin | Lublin - Boży Dar | POL | 10,00 | V | __PLUS__ | nie nadaje |
|
|
|||||||
| 88,0 | PR 1 | Krosno - Sucha Góra | POL | 120,00 | H | JEDYNKA_ | zawsze |
| 88,0 | PR 1 | Szczawnica - G.Prehyba | POL | 10,00 | H | JEDYNKA_ | często |
| 88,0 | Zet | Wągrowiec - Gołańcz | POL | 2,00 | H | rzadko | |
| 88,0 | Opole | Brzeg - Wrocławska | POL | 1,00 | V | rzadko | |
| 88,0 | SR P1 | Valdemarsvik | S | 0,30 | H | jeden raz | |
| 88,0 | SR P1 | Vislanda - Alvesta TM | S | 20,00 | H | jeden raz | |
| 88,0 | LR 1 | Plunge - Truikiai | LTU | 0,50 | V | jeden raz | |
|
|
|||||||
| 88,1 | Koszalin | Piła - Rusinowo | POL | 3,00 | H | + | często |
| 88,1 | Orion | Jesenik - Praded | CZE | 10,00 | H | często | |
| 88,1 | RR 1 Actualitaty | Zalau - Mezes | ROU | 10,00 | H | często | |
| 88,1 | MDR 1 Sachsen-Anhalt | Wittenberg - Gallun | D | 30,00 | H | + | często |
| 88,1 | DR P1 | Arhus - Sostehoj | DNK | 60,00 | H | rzadko | |
| 88,1 | Plus Olsztyn | Olsztyn - Pieczewo | POL | 0,10 | V | rzadko | |
| 88,1 | RMF MAXXX Śląsk | Zabrze - Komin EC | POL | 0,60 | V | rzadko | |
| 88,1 | SR P1 | Gavle – Skogmur TM | S | 60,00 | H | jeden raz | |
| 88,1 | Fiat | Wieluń - Komin EC | POL | 1,00 | V | zawsze | |
| 88,1 | FAN | Knurów - Kopalnia Knurów | POL | 0,30 | V | nie nadaje | |
|
|
|||||||
| 88,2 | RMF FM | Kielce - Święty Krzyż | POL | 120,00 | V | _RMF_FM_ | zawsze |
| 88,2 | PR 2 | Lębork - Skórowo Nowe | POL | 10,00 | H | + | rzadko |
| 88,2 | Maryja | Ostrów Wlkp.-Wysocko Wielkie | POL | 1,00 | V | rzadko | |
| 88,2 | NDR Kultur | Marlow | D | 100,00 | H | rzadko | |
| 88,2 | SRo 4 Regina | Lucenec - Blatny vrch | SVK | 10,00 | H | rzadko | |
| 88,2 | ZIP FM | Siauliai - Bubiai | LTU | 1,00 | H | jeden raz | |
|
|
|||||||
| 88,3 | PR 1 | Opole - Chrzelice | POL | 60,00 | H | JEDYNKA_ | często |
| 88,3 | Zet | Zielona Góra - Jemiołów | POL | 60,00 | V | często | |
| 88,3 | PR 1 | Siedlce - Łosice | POL | 30,00 | H | JEDYNKA_ | zawsze |
| 88,3 | Maryja | Kutno - Komin Odlewni Żeliwa | POL | 1,00 | V | R*MARYJA | zawsze |
| 88,3 | RDN Małopolska | Krynica - G.Jaworzyna | POL | 0,50 | H | + | często |
| 88,3 | NordWest Radio | Bremen - Walle | D | 100,00 | H | rzadko | |
| 88,3 | SR P1 | Vastervik - Farhult | S | 60,00 | H | rzadko | |
| 88,3 | Kossuth | Tokaj - Nagy kopasz | HNG | 5,00 | H | rzadko | |
| 88,3 | UR 1 | Lutsk | UKR | 0,20 | V | jeden raz | |
|
|
|||||||
| 88,4 | PR 2 | Lubaczów - Boble | POL | 10,00 | V | *DWOJKA* | zawsze |
| 88,4 | Maryja | Bielsko-Biała - G.Magurka | POL | 10,00 | H | R/MARYJA | zawsze |
| 88,4 | Złote Przeboje 88,4 | Poznań - Komin EC Karolin | POL | 5,00 | V | często | |
| 88,4 | Maryja | Mrągowo - Spacerowa | POL | 0,10 | H | rzadko | |
| 88,4 | RMF Classic | Gdańsk - Jaśkowa Kopa | POL | 0,40 | H | rzadko | |
| 88,4 | SR P1 | Bollnas | S | 60,00 | H | jeden raz | |
| 88,4 | MDR Figaro | Leipzig - Wierderau | D | 100,00 | H | rzadko | |
| 88,4 | Info Pro | Varatec | ROU | 10,00 | H | + | rzadko |
| 88,4 | RMF MAXXX Mazowsze | Mława - Szydłówek | POL | 0,10 | H | często | |
| 88,4 | Kurzemes | Liepaja | LVA | 2,20 | V | jeden raz | |
|
|
|||||||
| 88,5 | Maryja | Słupsk - Komin CM | POL | 5,00 | H | często | |
| 88,5 | OKO | Ostrołęka - Ławy | POL | 0,50 | V | często | |
| 88,5 | Maryja | Bydgoszcz - K. Św. Jadwigi | POL | 0,30 | V | często | |
| 88,5 | CRo 1 | Trutnov - Cerna hora | CZE | 10,00 | H | __CR_1__ | często |
| 88,5 | NDR 1 Radio MV | Robel - Woldzegarten | D | 10,00 | H | rzadko | |
| 88,5 | Kultura - BR 2 | Brest - Rakitnica | BLR | 1,00 | V | często | |
| 88,5 | SR P1 | Boras - Dalsjofors | S | 10,00 | H | SR_P1___ | rzadko |
| 88,5 | Viva | Snina - Scobik | SVK | 10,00 | H | __VIVA__ | często |
| 88,5 | Regina | Modry Kamen - Spani Laz | SVK | 10,00 | H | jeden raz | |
| 88,5 | France Culture | Bourges - Neuvy | F | 74,00 | H | jeden raz | |
|
|
|||||||
| 88,6 | PR 2 | Tarnów - Lichwin | POL | 10,00 | H | *DWOJKA* | często |
| 88,6 | RSC | Skierniewice - Komin OSM | POL | 1,00 | V | RADIORSC | zawsze |
| 88,6 | RZW | Wieluń - ul.Częstochowska | POL | 0,50 | V | rzadko | |
| 88,6 | Eska Rock | Białystok - B.UwB | POL | 0,50 | H | rzadko | |
| 88,6 | 88.6 | Wien - Kahlenberg | AUT | 10,00 | H | rzadko | |
| 88,6 | RMF MAXXX Pomorze | Kwidzyn - Wieża Ciśnień | POL | 0,50 | H | jeden raz | |
| 88,6 | NDR Info | Rugen - Garz | D | 10,00 | H | rzadko | |
| 88,6 | PM Kwidzyn | Kwidzyn | POL | 0,50 | V | nie nadaje | |
|
|
|||||||
| 88,7 | PR 2 | Ryki - Janiszewska | POL | 10,00 | H | *DWOJKA* | zawsze |
| 88,7 | Maryja | Wągrowiec - Gołańcz | POL | 1,00 | H | + | rzadko |
| 88,7 | SRo 1 | Namestovo - Magurka | SVK | 10,00 | H | rzadko | |
| 88,7 | UR 1 | Pidbuzh | UKR | 0,10 | V | jeden raz | |
| 88,7 | Piekary | Radzionków-Komin KWK Powstańców Śl. | POL | 0,60 | V | często | |
| 88,7 | Zet | Koszalin - G.Chełmska | POL | 1,00 | H | rzadko | |
| 88,7 | CRo 2 | Jesenik - lazne Jesenik - park | CZE | 0,20 | H | rzadko | |
| 88,7 | Bayern 2 | Grünten | D | 100,00 | H | rzadko | |
| 88,7 | Zet | Radom - Wacyn | POL | 1,00 | H | RADIOZET | nie nadaje |
|
|
|||||||
| 88,8 | GRA Toruń | Toruń - Komin EC Toruń | POL | 1,00 | V | rzadko | |
| 88,8 | Eska Łomża | Łomża - Hotel Pielęgniarek | POL | 1,00 | V | jeden raz | |
| 88,8 | ŻAK | Łódź - Politechnika Łódzka | POL | 2,00 | V | _"ZAK"__ | zawsze |
| 88,8 | CRo 5 Sever | Usti nad Labnem - Bukova hora | CZE | 100,00 | H | często | |
| 88,8 | RBB Berlin | Berlin - Scholplatz | D | 80,00 | H | _BERLIN_ | często |
| 88,8 | SR P1 | Horby - Sallerup | S | 60,00 | H | SR_P1___ | często |
| 88,8 | SRo 3 Devin | Bardejov - Stebnicka Magura | SVK | 10,00 | H | _DEVIN__ | często |
| 88,8 | RR 1 Actualitati | Cluj - Napoca | ROU | 10,00 | H | często | |
| 88,8 | Hey! | Nitra - Zobor | SVK | 10,00 | H | rzadko | |
|
|
|||||||
| 88,9 | Maryja | Wrocław - G.Ślęża | POL | 120,00 | H | R/MARYJA | często |
| 88,9 | VOX FM Szczecin | Szczecin - Komin Wiskord | POL | 15,00 | H | __PLUS__ | często |
| 88,9 | PR 1 | Włoszczowa - Dobromierz | POL | 5,00 | V | JEDYNKA_ | zawsze |
| 88,9 | Maryja | Gdańsk - Komin EC Gdańsk II | POL | 2,00 | H | często | |
| 88,9 | SR P1 | Skovde - Billingen | S | 60,00 | H | SR_P1___ | rzadko |
|
|
|||||||
| 89,0 | Maryja | Warszawa - PKiN | POL | 1,00 | V | R/MARYJA | zawsze |
| 89,0 | Eska Iława | Iława - PBO | POL | 0,10 | V | jeden raz/ brak Maryji | |
| 89,0 | 89,0 RTL | Brocken - Harz | D | 60,00 | H | + | rzadko |
| 89,0 | Impuls | Ostrava - Hostalkovice | CZE | 43,00 | H | _IMPULS_ | często |
| 89,0 | DR P1 | Sonder | DNK | 60,00 | H | DR_P1___ | rzadko |
| 89,0 | Kuressaare Pereraadio | Vatta - Vanamoisa | EST | 3,00 | V | jeden raz | |
| 89,0 | Hit FM | Novovolinsk | UKR | 0,25 | V | jeden raz | |
|
|
|||||||
| 89,1 | RDC | Radom - Wacyn | POL | 5,00 | H | _R_D_C__ | zawsze |
| 89,1 | Opole | Olesno - Sawickiej | POL | 1,00 | V | rzadko | |
| 89,1 | PR 2 | Poznań - Piątkowo | POL | 0,10 | V | rzadko | |
| 89,1 | SRo 1 | Stara Lubovna - Kotnik | SVK | 10,00 | H | rzadko | |
| 89,1 | SR P1 | Karlskrona - Teracom | S | 10,00 | H | jeden raz | |
| 89,1 | Kultura - UR 3 | Tsuman | UKR | 0,50 | V | jeden raz | |
| 89,1 | CRo 1 | Plzen - Krasov | CZE | 81,00 | H | rzadko | |
| 89,1 | Eins | Bossen bei Frankfurt | D | 5,00 | H | rzadko | |
| 89,1 | Maryja | Warszawa - Komin EC Kawęczyn | POL | 1,00 | V | R/MARYJA | nie nadaje |
|
|
|||||||
| 89,2 | RMF FM | Bielsko-Biała - G.Klimczok | POL | 0,10 | H | _RMF_FM_ | często |
| 89,2 | GRA Włocławek | Włocławek - Zawiśle | POL | 0,10 | V | __GRA___ | często/ex. W |
| 89,2 | SRo 4 Regina | Trebisov - Banovce n.Ondavou | SVK | 10,00 | H | często | |
| 89,2 | NDR Kultur | Schwerin - Neu Zippendorf | D | 30,00 | H | rzadko | |
| 89,2 | Wisby | Visby - Follingbo | S | 6,00 | H | jeden raz | |
| 89,2 | Jard | Białystok - Hotel Turkus | POL | 1,00 | V | rzadko | |
| 89,2 | Trójka | Kłodzko - Czarna Góra | POL | 10,00 | H | rzadko | |
| 89,2 | OE 1 | Graz 1– Schöckl | AUT | 80,00 | H | rzadko | |
| 89,2 | R.SA | Dresden-Wachwitz | D | 2,00 | H | rzadko | |
| 89,2 | WSW | Weißwasser | D | 1,00 | H | rzadko | |
|
|
|||||||
| 89,3 | RMF FM | Lublin - Piaski | POL | 30,00 | V | _RMF_FM_ | zawsze |
| 89,3 | RMF FM | Koszalin - Gołogóra | POL | 60,00 | V | _RMF_FM_ | często |
| 89,3 | SR P1 | Goteborg - Brudaremossen | S | 60,00 | H | SR_P1___ | rzadko |
| 89,3 | hr3 | Grosser Feldberg - Taunus | D | 100,00 | H | rzadko | |
| 89,3 | Apollo | Bystrice p.Hostvnem Kelcsky Javornik | CZE | 0,50 | H | rzadko | |
| 89,3 | DLF | Stralsund | D | 0,25 | H | jeden raz | |
| 89,3 | FM | Bratislava - Kamzík | SVK | 10,00 | H | jeden raz | |
| 89,3 | Deutschlandradio Kultur | Hof - Großer Waldstein | D | 20,00 | H | jeden raz | |
|
|
|||||||
| 89,4 | PR 1 | Kraków - Chorągwica | POL | 60,00 | H | JEDYNKA_ | zawsze |
| 89,4 | Eska Bełchatów | Bełchatów - ul. Czapliniecka | POL | 0,10 | V | >_ESKA_< | zawsze |
| 89,4 | Zet | Lubań - Nowa Karczma | POL | 60,00 | H | RADIOZET | często |
| 89,4 | Hitradio O3 | Sankt Polten - Jauerling | AUT | 100,00 | H | rzadko | |
| 89,4 | MDR Figaro | Dequede | D | 10,00 | H | jeden raz | |
| 89,4 | Hobby | Legionowo - Komin PEC | POL | 0,20 | V | _HOBBY__ | zawsze |
|
|
|||||||
| 89,5 | Plus Gniezno | Gniezno - Komin PEC | POL | 10,00 | V | często | |
| 89,5 | Eska Rzeszów | Sanok - G.Tokarnia | POL | 1,00 | H | >_ESKA_< | często/ex. VOX, Bieszczady |
| 89,5 | PR 2 | Gdańsk - Komin EC Gdańsk II | POL | 1,00 | H | *DWOJKA* | często |
| 89,5 | Cas | Trinec - Godula | CZE | 1,00 | V | często | |
| 89,5 | SR P4 Malmo | Horby - Sallerup | S | 5,00 | H | SR_MALMO | często |
| 89,5 | Juventus | Budapeszt - Szehenyi | HNG | 10,00 | H | często | |
| 89,5 | NDR 1 Welle Nord | Hamburg - Moorfleet | D | 10,00 | H | rzadko | |
| 89,5 | Maryja | Węgrów - Komin ZM Hochland | POL | 0,50 | V | R.MARYJA | często |
| 89,5 | hr3 | Hoher Meissner | D | 100,00 | H | rzadko | |
| 89,5 | Bayern 2 | Wendelstein | D | 100,00 | H | często | |
|
|
|||||||
| 89,6 | Chilli Zet | Łódź - Komin EC-4 | POL | 0,60 | V | _CHILLI_ | zawsze |
| 89,6 | Deutschlandradio Kultur | Berlin - Britz | D | 100,00 | H | + | często |
| 89,6 | SR P1 | Nassjo - Teracom | S | 60,00 | H | SR_P1___ | rzadko |
| 89,6 | PR 2 | Krynica - G.Jaworzyna | POL | 0,10 | H | *DWOJKA* | często |
| 89,6 | Radio RMF MAXXX Ciechanów | Ciechanów - Monte Cassino | POL | 0,10 | H | RMFMAXXX | często |
| 89,6 | ROCK MAX | Zlín - Tlustá hora | CZE | 2,75 | H | rzadko | |
|
|
|||||||
| 89,7 | RMF Maxxx Kielce/Radom | Końskie - ul. Piłsudskiego | POL | 0,10 | V | RMFMAXXX | zawsze |
| 89,7 | Czwórka | Toruń - Komin EC Toruń | POL | 1,00 | H | _CZWORKA | często |
| 89,7 | Maryja | Wejherowo - K. Św. Leona Wielkiego | POL | 0,50 | V | jeden raz | |
| 89,7 | DR P3 | Aalborg - Frejlev | DNK | 60,00 | H | rzadko | |
| 89,7 | CRo 1 | Pardubice - Krasne | CZE | 100,00 | H | __CR_1__ | często |
| 89,7 | Eko FM | Lviv | UKR | 0,50 | V | jeden raz | |
| 89,7 | TAK FM | Końskie | POL | 0,10 | V | RADIOTAK | nie nadaje |
|
|
|||||||
| 89,8 | WAWA 89,8 FM | Warszawa - PKiN | POL | 0,50 | V | __WAWA__ | zawsze |
| 89,8 | RAM | Wrocław - Żórawina | POL | 6,00 | H | RADIORAM | często |
| 89,8 | Maryja | Mielec - Stadion MOSiR | POL | 1,00 | H | R/MARYJA | często |
| 89,8 | Emaus | Poznań - Piątkowo | POL | 1,00 | V | *EMAUS*_ | często |
| 89,8 | Antyradio 106,4 FM | Będzin - Komin E Łagisza | POL | 0,10 | V | rzadko | |
| 89,8 | JUMP Radio | Chemnitz - Geyerscher Wald | D | 100,00 | H | często | |
| 89,8 | SR P1 | Helsingborg | S | 6,00 | H | rzadko | |
|
|
|||||||
| 89,9 | PR 2 | Zielona Góra - Jemiołów | POL | 60,00 | V | *DWOJKA* | zawsze |
| 89,9 | RMF Classic | Częstochowa - Błeszno | POL | 1,00 | V | CLASSIC_ | zawsze |
| 89,9 | Eska Olsztyn | Olsztyn - Pieczewo | POL | 0,50 | V | często | |
| 89,9 | Zet | Rzeszów - Baranówka | POL | 0,10 | V | rzadko | |
| 89,9 | O2 Wien | Wien - Kahlenberg | AUT | 100,00 | H | + | często |
| 89,9 | CRo 2 | Liberec - Jested | CZE | 20,00 | H | często | |
| 89,9 | BBC R2 | Black Hill - Bathgate | GB | 250,00 | V | jeden raz | |
| 89,9 | NDR Kultur | Bungsberg | D | 50,00 | H | często | |
| 89,9 | MR 1 Kossuth | Komadi | HNG | 3,00 | H | często | |
| 89,9 | SR P1 | Uddavalla - Herrestad | S | 8,00 | H | rzadko | |
| 89,9 | PR Lublin | Lublin - Raabego | POL | 0,10 | V | LUBLIN__ | nie nadaje |
| 89,9 | Maryja | Grójec - K. Św. Mikołaja | POL | 0,10 | H | nie nadaje/ awaria 99,8 | |
|
|
|||||||
| 90,0 | PR Kraków | Szczawnica - G.Prehyba | POL | 10,00 | H | _KRAKOW_ | zawsze |
| 90,0 | 90 | Rybnik - Komin E Rybnik | POL | 1,00 | V | często | |
| 90,0 | Czwórka | Inowrocław - ul.Laubitza | POL | 0,30 | V | rzadko | |
| 90,0 | DR P3 | Bornholm - Aarsballe | DNK | 30,00 | H | DR_P3___ | często |
| 90,0 | SR P1 | Norrkoping - Kolmarden Krokek | S | 60,00 | H | SR_P1___ | rzadko |
| 90,0 | RMF Classic | Białystok - Cieszyńska | POL | 0,10 | V | często | |
| 90,0 | Kiss ProTon 90 FM | Plzen - Radec | CZE | 10,00 | H | rzadko | |
| 90,0 | NDR Kultur | Aurich | D | 25,00 | H | jeden raz | |
| 90,0 | Deutschlandradio Kultur | Robel - Woldzegarten | D | 3,00 | H | rzadko | |
| 90,0 | Devin | Roznava - Dievcenska skala | SVK | 1,00 | H | jeden raz | |
|
|
|||||||
| 90,1 | Eska Łódź | Łódź - Komin EC-4 | POL | 2,00 | V | >_ESKA_< | zawsze |
| 90,1 | KR Zamość | Zamość - Feliksówka | POL | 10,00 | V | ZAMOSC__ | często |
| 90,1 | JUMP Radio | Dresden - Wachwitz | D | 100,00 | H | rzadko | |
| 90,1 | SRo 1 | Bańska Bystrzyca-Sucha hora | SVK | 100,00 | H | _SRO_1__ | często |
| 90,1 | SR P1 | Finnveden - Bredarydjo | S | 30,00 | H | rzadko | |
| 90,1 | WAWA Łódź | Łódź - Al.Piłsudskiego | POL | 0,60 | V | __WAWA__ | nie nadaje |
|
|
|||||||
| 90,2 | Maryja | Kamieńsk - Góra Bełchatów | POL | 10,00 | V | R.MARYJA | zawsze |
| 90,2 | Anioł Beskidów | Bielsko Biała - G.Magurka | POL | 1,00 | H | często | |
| 90,2 | Planeta Iława | Iława - B. IPB | POL | 0,10 | H | rzadko | |
| 90,2 | BBC World-Service | Berlin - Alexanderplatz | D | 16,00 | H | często | |
| 90,2 | SR P2 | Hudiksvall - Forsa Storberget | S | 60,00 | H | jeden raz | |
| 90,2 | JUMP Radio | Inselsberg | D | 100,00 | H | rzadko | |
| 90,2 | MR 1 Kossuth | Telkibanya | HNG | 3,00 | H | rzadko | |
| 90,2 | RMF MAXXX Ciechanów | Płońsk - Grunwaldzka | POL | 0,20 | H | RMFMAXXX | często |
|
|
|||||||
| 90,3 | PR 3 | Opole - Chrzelice | POL | 60,00 | H | _TROJKA_ | często |
| 90,3 | PR Rzeszów | Tarnobrzeg - Machów | POL | 1,00 | V | RZESZOW_ | często |
| 90,3 | NDR 90,3 | Hamburg - Moorfleet | D | 80,00 | H | rzadko | |
| 90,3 | SR P1 | Karlshamn - Morrum Gungvala | S | 15,00 | H | SR_P1___ | często |
| 90,3 | SR P2 | Uppsala - Vedyxa TM | S | 20,00 | H | jeden raz | |
| 90,3 | Kiss Publikum | Zlín - Tlusta hora | SVK | 2,75 | H | rzadko | |
|
|
|||||||
| 90,4 | PR 2 | Rabka - G. Luboń Wielki | POL | 5,00 | H | *DWOJKA* | zawsze |
| 90,4 | Złote Przeboje Kolor | Wrocław - Komin EC | POL | 1,00 | V | jeden raz | |
| 90,4 | Eska Rock | Płock - ul.Kochanowskiego | POL | 0,50 | V | ESKAROCK | zawsze |
| 90,4 | Maryja | Bytów - Komin MPEC | POL | 0,50 | V | rzadko | |
| 90,4 | PR Kielce | Kielce - Targowa | POL | 0,25 | V | zawsze | |
| 90,4 | JUMP Radio | Leipzig - Wierderau | D | 100,00 | H | rzadko | |
| 90,4 | Emaus | Nowy Tomyśl - Bolewice | POL | 0,50 | V | jeden raz | |
|
|
|||||||
| 90,5 | PR Rzeszów | Krosno - Sucha Góra | POL | 120,00 | H | RZESZOW_ | zawsze |
| 90,5 | PR 3 | Siedlce - Łosice | POL | 30,00 | H | _TROJKA_ | zawsze |
| 90,5 | NDR 1 Radio MV | Hepterberg | D | 100,00 | H | NRD_1_MV | często |
| 90,5 | CRo Hradec Kralove | Trutnov - Cerna Hora | CZE | 20,00 | H | _CR_HK__ | często |
| 90,5 | SR P1 | Karlstad - Sormon | S | 15,00 | H | jeden raz | |
| 90,5 | SR P1 | Kisa | S | 30,00 | H | często | |
| 90,5 | Planeta Olsztyn | Olsztyn - Pieczewo | POL | 0,40 | V | często | |
| 90,5 | WaMa Olsztyn | Olsztyn - ul.Dąbrowszczaków | POL | 0,40 | V | __WAMA__ | nie nadaje |
|
|
|||||||
| 90,6 | PR 2 | Częstochowa - Wręczyca | POL | 60,00 | H | *DWOJKA* | zawsze |
| 90,6 | RMF FM | Warszawa - B. Rondo 1 | POL | 0,05 | V | _RMF_FM_ | zawsze |
| 90,6 | Maryja | Kraków - Huta T. Sendzimira | POL | 5,00 | V | + | często |
| 90,6 | Czwórka | Świeradów Zdrój-Stóg Izerski | POL | 1,00 | H | rzadko | |
| 90,6 | Eska Grudziądz | Grudziądz - ul.Focha | POL | 0,10 | V | jeden raz | |
| 90,6 | SR P2 | Vislanda - Alvesta TM | S | 20,00 | H | rzadko | |
| 90,6 | RR 2 Cultural | Petrosani - Parang | ROU | 10,00 | H | rzadko | |
| 90,6 | Planeta Poznań | Poznań - Piątkowo | POL | 0,10 | V | jeden raz | |
| 90,6 | Russkoje Radio Baltija | Klaipeda - Giruliai | LTU | 1,00 | V | jeden raz | |
|
|
|||||||
| 90,7 | PR 1 | Solina - G.Jawor | POL | 30,00 | H | JEDYNKA_ | często |
| 90,7 | Plus Radom | Radom - Komin CM Północ | POL | 5,00 | H | __PLUS__ | zawsze |
| 90,7 | VOX FM | Gryfice - K. Wniebowzięcia NMP | POL | 2,00 | H | jeden raz | |
| 90,7 | Eska Trójmiasto | Gdynia - Komin EC | POL | 2,00 | H | + | często |
| 90,7 | CRo 1 | Jihlava - Javorice | CZE | 20,00 | H | rzadko | |
| 90,7 | MR 3 Bartok | Kekes | HNG | 3,00 | H | często | |
| 90,7 | LR 1 | Riga | LVA | 35,00 | H | rzadko | |
| 90,7 | SR P1 | Vastervas - Lillharad | S | 60,00 | H | jeden raz | |
| 90,7 | M-1 | Raseiniai | LVA | 0,33 | H | jeden raz | |
| 90,7 | Bayern 1 | Ochsenkopf | D | 100,00 | H | rzadko | |
| 90,7 | Konin | Konin | POL | 1,00 | H | nie nadaje | |
|
|
|||||||
| 90,8 | PR 1 | Lublin - Piaski | POL | 30,00 | V | JEDYNKA_ | zawsze |
| 90,8 | GRA Inowrocław | Inowrocław - ul.Chrobrego | POL | 1,00 | V | _G_R_A__ | często |
| 90,8 | Eska Opole | Opole - Komin ECO | POL | 0,10 | V | jeden raz | |
| 90,8 | Deutschlandradio Kultur | Cottbus - Calau | D | 30,00 | H | często | |
| 90,8 | Antenne Brandenburg | Oranienburg - Zehlendorf | D | 1,30 | H | często | |
| 90,8 | DR P1 | Kobenhavn - Gladsaxe | DNK | 60,00 | H | rzadko | |
| 90,8 | Iasi | Campulung Moldovenesc - Rarau | ROU | 60,00 | H | rzadko | |
|
|
|||||||
| 90,9 | PR 3 | Piła - Rusinowo | POL | 30,00 | H | _TROJKA_ | zawsze |
| 90,9 | PR 2 | Zakopane - G.Gubałówka | POL | 0,30 | V | + | często |
| 90,9 | VOX FM Białystok | Mońki - K. MB Częstochowskiej | POL | 0,20 | H | często | |
| 90,9 | CRo 1 | Usti nad Labnem - Bukova hora | CZE | 100,00 | H | często | |
| 90,9 | Muzyczne | Wałbrzych - G. Chełmiec | POL | 5,00 | H | MUZYCZNE | często |
| 90,9 | Bartoszyce | Bartoszyce | POL | 0,25 | V | rzadko | |
|
|
|||||||
| 91,0 | RMF FM | Warszawa-Komin EC Pruszków II | POL | 120,00 | V | _RMF_FM_ | zawsze |
| 91,0 | NDR 1 Radio MV | Marlow | D | 100,00 | H | + | rzadko |
| 91,0 | RR 1 Actualitati | Bihor - Curabata | ROU | 10,00 | H | + | często |
| 91,0 | Frekvence 1 | Ostrava - Hostalkovice | CZE | 70,00 | H | F1_91,0_ | często |
| 91,0 | RMF FM | Warszawa - Raszyn | POL | 120,00 | V | _RMF_FM_ | nie nadaje |
|
|
|||||||
| 91,1 | PR Merkury | Kalisz - Mikstat | POL | 10,00 | H | MERKURY_ | zawsze |
| 91,1 | PR 1 | Tarnów - Lichwin | POL | 10,00 | H | JEDYNKA_ | często |
| 91,1 | PR Gdańsk | Lębork - Skórowo Nowe | POL | 10,00 | H | często | |
| 91,1 | NDR 1 Niedersachsen | Steinkimmen | D | 100,00 | H | rzadko | |
| 91,1 | Sharmank | Lviv - Vysokyy zamok | UKR | 3,00 | V | często | |
| 91,1 | SR P1 | Motala - Ervasteby | S | 20,00 | H | jeden raz | |
| 91,1 | Czwórka | Białystok - Cieszyńska | POL | 0,10 | H | rzadko | |
